Paineenkestävän luurankoöljytiivisteiden funktio on yleensä eristää osat, jotka tarvitsevat voitelua lähetysosien lähtöosista voiteluöljyn vuotamisen estämiseksi.
Paineenkestävän luurankoöljytiivisteiden rakenne koostuu kolmesta osasta: tiivistysrunko, vahvistava luuranko ja itsetarkasttava kelajousi. Tiivistysrunko on jaettu pohjaan, vyötäröön, leikkausreunaan ja tiivistämishuuliin eri osien mukaan. Yleensä vapaan tilassa olevan luurankoöljytiivisteen sisähalkaisija on pienempi kuin akselin halkaisija ja sillä on tietty "häiriömäärä". Siksi, kun öljytiiviste on asetettu öljytiivisteeseen ja akseliin, öljyn tiivisteen leikkuureunan joustava voima ja itsetarkastavan kelan jousen supistumisvoima tuottavat säteittäisen kiinnitysvoiman akselille, mikä saa parhaan tiivistysvaikutuksen. Kokonaispaineen kestävällä luurankon suunnittelulla on pieni huulten muodonmuutos, ja sitä käytetään pyörivien akselien tiivistämiseen painetilanteissa.
Tuoteominaisuudet ja sovellukset:
Tuotteen edut:
Kolminkertainen rakennesuunnittelu: Tiivistön runko, vahvistettu luuranko ja itsehallitseva kelajousi toimivat yhdessä erinomaisen tiivistysvaikutuksen aikaansaamiseksi.
Radiaalinen kiinnitysvoima: Edistisen joustava voima ja jousen supistumisvoima tuottavat säteittäisen kiinnitysvoiman akselille parhaan tiivistysajan varmistamiseksi.
Painekeskeinen suunnittelu: Kokonaispaineen kestävä luuranko tekee huulten muodonmuutoksesta pienen, mikä sopii korkeapaineisiin pyöriviin akselin tiivistystilaisuuksiin.
Laaja sovellettavuus: paineenkestävä luurankoöljytiiviste sopivat erilaisiin pyöriviin akselin tiivisteisiin, jotta öljyvuoto voidaan tehokkaasti estää.
Sovellusskenaariot:
Pyörivät akselitiivisteet: paineenkestävää luurankoöljytiivisteitä käytetään pyöriviin akseleihin painetilanteissa estämään voiteluöljyvuoto.
Teollisuuslaitteet: Sopivat voitelujen tiivistämiseen, kuten mekaaniset siirtojärjestelmät ja hydrauliset järjestelmät.
RCTCV Double Lip korkeapaineinen luurankoöljytiiviste
Materiaali: NBR -nitriilikumit
Keskipitkä: perus hydrauliöljy
Työlämpötila ℃: -25 -+100
Nopeus: -
Työpaine: 0,3MPA
Aineellinen kovuus: -
Malli | d | D | b | Tilausmalli |
|
Malli | d | D | b | Tilausmalli |
RCTCV | 7 | 20 | 7 | RCTCV-7 | RCTCV | 26 | 42 | 8 | RCTCV-26 | |
RCTCV | 8 | 18 | 7 | RCTCV-8 | RCTCV | 27 | 47 | 11 | RCTCV-27 | |
RCTCV | 8 | 22 | 7 | RCTCV-8A | RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | |
RCTCV | 10 | 25 | 7 | RCTCV-10 | RCTCV | 30 | 42 | 7 | RCTCV-30 | |
RCTCV | 12 | 25 | 7 | RCTCV-12 | RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30A | |
RCTCV | 13 | 28 | 7 | RCTCV-13 | RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | |
RCTCV | 14 | 28 | 7 | RCTCV-14 | RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | |
RCTCV | 15 | 30 | 7 | RCTCV-15 | RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | |
RCTCV | 16 | 30 | 7 | RCTCV-16 | RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | |
RCTCV | 17 | 35 | 8 | RCTCV-17 | RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | |
RCTCV | 18 | 35 | 8 | RCTCV-18 | RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | |
RCTCV | 19 | 35 | 8 | RCTCV-19 | RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | |
RCTCV | 20 | 32 | 8 | RCTCV-20 | RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | |
RCTCV | 20 | 40 | 11 | RCTCV-20A | RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | |
RCTCV | 22 | 35 | 8 | RCTCV-22 | RCTCV | 52 | 75 | 12 | RCTCV-52 | |
RCTCV | 22 | 42 | 11 | RCTCV-22A | RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | |
RCTCV | 23 | 42 | 11 | RCTCV-23 | RCTCV | 58 | 80 | 12 | RCTCV-58 | |
RCTCV | 24 | 40 | 8 | RCTCV-24 | RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | |
RCTCV | 25 | 40 | 8 | RCTCV-25 | RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25a |
|
|
|
|
|
Yleiskatsaus: Kokonaispaineenkestävä luurankojen suunnittelu, pieni huulten muodonmuutos, jota käytetään pyörivien akselien tiivistämiseen paineen altistuneissa tilanteissa.
Materiaali: NBR -nitriilikumit
Medium: Öljypohjainen hydrauliöljy
Työlämpötila ℃: -25 -+100
Nopeus: -
Työpaine: 1MPA
Aineellinen kovuus: -
Malli | d | D | b | Tilausmalli |
|
Malli | d | D | b | Tilausmalli |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25 | RCTCV | 75 | 100 | 13 | RCTCV-75 | |
RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | RCTCV | 80 | 105 | 13 | RCTCV-80 | |
RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30 | RCTCV | 85 | 110 | 13 | RCTCV-85 | |
RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | RCTCV | 90 | 115 | 13 | RCTCV-90 | |
RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | RCTCV | 95 | 120 | 13 | RCTCV-95 | |
RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | RCTCV | 100 | 125 | 13 | RCTCV-100 | |
RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | RCTCV | 105 | 135 | 14 | RCTCV-105 | |
RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | RCTCV | 110 | 140 | 14 | RCTCV-110 | |
RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | RCTCV | 115 | 145 | 14 | RCTCV-115 | |
RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | RCTCV | 120 | 150 | 14 | RCTCV-120 | |
RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | RCTCV | 125 | 155 | 14 | RCTCV-125 | |
RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | RCTCV | 130 | 160 | 14 | RCTCV-1330 | |
RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | RCTCV | 140 | 170 | 14 | RCTCV-140 | |
RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | RCTCV | 150 | 180 | 14 | RCTCV-150 | |
RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | RCTCV | 170 | 200 | 16 | RCTCV-170 | |
RCTCV | 65 | 90 | 13 | RCTCV-65 | RCTCV | 190 | 225 | 16 | RCTCV-190 | |
RCTCV | 70 | 95 | 13 | RCTCV-70 |
|
|
|
|
|
Osoite
No.1 Ruichen Road, Dongliuting Industrial Park, Chengyangin alue, Qingdao City, Shandongin maakunta, Kiina
Puh
Sähköposti